|
|
Battery Optimizing Systems |
||||
| Accommodates Ni-Cd, Ni-MH, Li-Ion, and SLA. Independent stations for simultaneous service of four batteries. Reads battery capacity in percentage of nominal rating; verifies voltage; measures battery temperature and displays battery impedance in milliohms. Adapters sold separately. | ||||
| Part Number | Radio Model(s) | Battery Model | Price |
|
| WPLN4071AR | Four Station | $2150.00 | ||
| Adapters | ||||
| RL-71883 | GP350 | Ni-Cd | $125.00 | Add To Order |
| RL-72403 | HT1000, JT1000, MT2000, MTX8000, MTX9000 | $155.00 | Add To Order | |
| RL-71883 | P110 | HNN8148 | $125.00 | Add To Order |
| RL-75830 | P1225, P1225-LS | HNN9049 | $125.00 | Add To Order |
| RL-71292 | SP50, SP50+, SP21 | HNN9018, HNN9044 | $95.00 | Add To Order |
| RL-79520 | XTS2500 | NTN9815/16/57/58 | $135.00 | |
| RL-75765 | XTS3000/3500/5000 | $115.00 | ||
| RL-73183 | Visar | NTN7394, NTN7395 NTN7396 | $125.00 | Add To Order |
Battery Maintenance Systems |
||||
| 110V AC, 50/60 Hz. Using interchangeable battery adapters (sold separately), is capable of charging, discharging, analyzing, conditioning, cycle testing, tracking battery voltage and capacity (mAh). Order Adapter Inserts Below. (1) Per Station | ||||
| Part Number | Radio Model(s) | Battery Model | Price |
|
| NDN4005B | Three Station | $479.00 | ||
| WPLN4079BR | Six Station | $645.00 | ||
| WPPN4085AR | BMS Plus field upgrade kit for WPLN4079AR, WPLN4080AR and WPLN4081AR allows these units to support Li-Ion battery chemistries | $169.00 | ||
| Adapters | ||||
| CDN6189 | GP350 | Ni-Cd | $40.00 | Discontinued |
| TDN9435 | HT1000, JT1000, MT2000, MTX8000, MTX9000 | Ni-Cd | $49.00 | Add To Order |
| CDN6364 | HT1000, JT1000, MT2000, MTX8000, MTX9000 | Ni-MH | $99.00 | Add To Order |
| TDN9448 | P100 | NTN5451 | $30.00 | Discontinued |
| TDN9662 | P110 | HNN8148 | $24.00 | Add To Order |
| CDN6353 | P1225, P1225-LS | HNN9049 | $38.00 | Add To Order |
| TDN9447 | SP50, SP50+, SP21 | HNN9018, HNN9044 | $24.00 | Add To Order |
| WPPN4097AR | XTS2500 | NTN9815/16/57/58 | $85.00 | |
| WPPN4019AR | XTS3000/3500/5000 | Ni-Cd Batteries Only | $49.00 | |
| WPPN4022AR | XTS3000/3500/5000 | Ni-Cd and Ni-MH Batteries | $69.00 | |
| TDN9717 | Visar (Ni-Cd) | NTN7395 | $40.00 | Add To Order |
| CDN6141 | Visar (Ni-MH) | NTN7394, NTN7396 | $80.00 | Add To Order |
Conditioning Chargers |
||||
| 110V AC, 50/60 Hz. Will help extend battery life and enhance battery operation. It will safely condition and charge your specified Ni-Cd and Ni-MH batteries in approximately an hour. Order Adapter Inserts Below. (1) Per Station | ||||
| Part Number | Radio Model(s) | Battery Model(s) | Price |
|
| WPPN4002BR | Single Station | $65.00 | ||
| Adapters | ||||
| WPPN4007AR | GP350 | $18.00 | Add To Order | |
| WPPN4004AR | HT1000, JT1000, MT2000, MTX8000, MTX9000 | $18.00 | Add To Order | |
| WPPN4005AR | P110 | HNN8148 | $18.00 | Add To Order |
| WPPN4020AR | P1225, P1225-LS | HNN9049 | $18.00 | Add To Order |
| WPPN4008AR | SP50, SP50+, SP21 | HNN9018, HNN9044 | $18.00 | |
| WPPN4098AR | XTS2500 | NTN9815/16/57/58 | $18.00 | |
| WPPN4021CR | XTS3000/3500/5000 | $18.00 | ||
Sales | Service | Rentals | Monthly Specials | Terms of Sale | Search | Contact Us | Home